| 造船行业受钢材涨价和人民币升值的影响分析报告(2008-08-27) | 船合同为固定长期合同,钢材涨价及汇率升值对行业毛利率具有非常大的影响; 不同船企不同船型成本结构相差很大,我们以中国船舶为研究对象;我们测算了中国船舶各船型钢材成本、主机成本及人工成本构成;并采用收入完工百分比加权确定各船型各年船价;我们认为2008 年适用钢材成本价格为2007.5~2008.6 的钢材价格。…… |
| 2008年7月交通运输行业月度分析报告(2008-08-18) | 投资:全国固定资产投资增速为26.8%,交通增速为8.1%,增速有所回升。 公路:客运继续缓慢回升,货运上升趋势明显。 铁路:固定资产投资大幅回升,客运和货运增速平稳增长; ......…… |
| 2008年航空业上半年运营数据述评(2008-08-12) | 08年上半年,我国民航实现客运量0.92亿人,增长5.4%,实现客运周转量1386.5亿人公里,增长6.4%,实现货运周转量58.6亿吨公里,增长9.7%。各项业务指标的增速明显下 降。…… |
| 汽车行业2008/2009年展望分析报告(2008-08-06) | 我们认为,在全球经济下滑、全球汽车行业不景气的背景下,中国汽车行业景气底部有望在2009 年底随着中国经济完成此轮调整而出现;…… |
| 航空机场业2008年7月月度分析报告(2008-07-30) | 6月份运量下滑超出预期。尽管之前我们对民航运量的低增长有所预期,但航空业6月份的数据仍令我们倍感“沮丧”:全行业运输总周转量、客运量和货运量分别同比下降2.2%、3.8%和0.8%。…… |
| 汽车行业2008年7月投资月度报告(2008-07-24) | 本月我们对2008上半年汽车行业经营情况和汽车股表现进行回顾分析。上半年汽车股整体表现惨淡,特别是轿车跌幅较大…… |
| 汽车及零部件行业分析报告(2008-07-18) | 上半年,全国汽车产销双双超过500 万辆,同比增长均超过15%,与上年同期22%以上的增速比,增幅温和回落…… |
| 交通运输行业2008年6月分析报告(2008-07-15) | 全国整体固定资产投资增速为25.6%,而交通行业增速仅为7.1%;我们预计随着今年铁路投资回升、灾害重建以及公路行业向中西部倾斜等影响…… |
| 查看更多 | |